บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[ICE WPR-5] วาลูร์ เรย์ยาวิค (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | 15 | 5 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 33.3% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 14 | 5 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 5 | 33.3% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 33.3% |
[ICE WPR-1] เบรย์ดาบลิค (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 8 | 28 | 1 | 81.8% |
ทีมเหย้า | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 3 | 18 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 10 | 2 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 6 | 27 | 1 | 81.8% |
ทีมเหย้า | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 18 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 15 | 83.3% |
วาลูร์ เรย์ยาวิค (ญ) | 0-0![]() |
เบรย์ดาบลิค (ญ) |